DAFTAR INOVASI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024
| NO | NAMA INOVASI | INSTANSI PELAKSANA | TAHUN MULAI PENERAPAN |
| 1. | Cendol Manis (Cerita dan Dongeng Literasi Masuk dan Berinteraksi di Sekolah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2024 |
| 2. | E-Klik Berisi Bullying, Percintaan dan Nilai Akademik untuk Mengetahui Perkembangan Diri Siswa SMP N 1 Sleman | SMP N 1 Sleman | 2024 |
| 3. | EKALIT (Ekadanta Berliterasi) | SMP N 2 Berbah | 2024 |
| 4. | GELIS CANDI (Gerakan Literasi SDN Candisari) | SD N Candisari | 2024 |
| 5. | Genius (Game Notasi Ilmiah untuk Sains) | SMP N 1 Cangkringan | 2024 |
| 6. | Geoportal | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2024 |
| 7. | Implementasi Modul Pyton Dengan Metode Cascade Classifier Sibi Menggunakan Mediapipe Holistic Secara Real Time Bagi Penderita Tunarungu | SMP N 3 Kalasan | 2024 |
| 8. | Kalurahan Layak Lansia dan Bebas Stunting | Kalurahan Sumbersari | 2024 |
| 9. | Panewu Goes to School | Kapanewon Gamping | 2024 |
| 10. | PELITA (Peduli Lingkungan Kita) | Kapanewon Berbah | 2024 |
| 11. | Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Sebagai Bahan Pembuat Sabun Cuci Sepatu Ramah Lingkungan | SMP Muhammadiyah 1 Mlati | 2024 |
| 12. | Pengembangan Kartu Sampah Pintar Berbasis Internet of Things Menggunakan QR CODE dan Website Guna Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Assalafiyyah | MTs Assalafiyyah Mlangi | 2024 |
| 13. | Pengembangan Kompleks Lapangan Kalurahan Sebagai Ruang Terbuka Hijau | Kalurahan Banyuraden | 2024 |
| 14. | Relax (Respite and Easing Life’s Anxieties): Pengembangan Aplikasi Berbasis Gamifikasi untuk Penanganan Pertama Korban Anxieties Pada Siswa SMP | SMP N 1 Kalasan | 2024 |
| 15. | Satu Data UMKM Kabupaten Sleman | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2024 |
| 16. | Satu Hati (Sinergi Aksi untuk Sejahterakan Mlati) | Kapanewon Mlati | 2024 |
| 17. | Satu Sama Bunda (Satu UMKM, Satu Mahasiswa Bibit Unggul Daerah) | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2024 |
| 18. | SI MBOK MUN (Optimalisasi Budidaya Lombok dan Timun) | Kalurahan Pondokrejo | 2024 |
| 19. | SIDAMPAK (Sistem Informasi Data Base Administrasi Data Kependudukan) | Kalurahan Wukirsari | 2024 |
| 20. | SIDARLING (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman) | Dinas Lingkungan Hidup | 2024 |
| 21. | SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2024 |
| 22. | SIMPELOMAS (Sistem Pelayanan Metrologi Legal Sleman) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (UPTD Pelayanan Metrologi Legal) |
2024 |
| 23. | SIMRUWA (Sistem Informasi Manajemen Rusunawa) | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa) |
2024 |
| 24. | SIMTANGKAS (Sistem Informasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan) | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2024 |
| 25. | Sinduharjo Migunani | Kalurahan Sinduharjo | 2024 |
| 26. | SIPP BAPAK (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2024 |
| 27. | “Smart Wheelchair” Kursi Roda Elektrik dengan Pengatur Kecepatan dan Pengatur Sandaran Punggung | SMP N 1 Turi | 2024 |
| 28. | Suko Uwor Uwor (Sumur Kompos untuk Uwuh Organik) | Kalurahan Tridadi | 2024 |
| 29. | Yogibot: Interactive Cultural Experience of Yogyakarta Through AI-Powered Chatbot | SMP N 1 Ngemplak | 2024 |
| 30. | Abang Komandan (Aplikasi Pengembangan Kompetensi ASN di Kabupaten Sleman) | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | 2023 |
| 31. | Aplikasi Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP | Inspektorat | 2023 |
| 32. | Aplikasi Penilaian Mandiri Zona Integritas | Inspektorat | 2023 |
| 33. | Beeswax Wrap dengan Tambahan Jeruk Nipis (Citrus Aurantiifolia) sebagai Inovasi Pengurangan Sampah | SMP N 1 Ngemplak | 2023 |
| 34. | CAKRADATA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2023 |
| 35. | Dashboard Executive Information | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2023 |
| 36. | Direktori Budaya Kabupaten Sleman | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 2023 |
| 37. | DLC (Digital Literacy Corner) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 |
| 38. | E-Pohon Sebuah Cara Literasi Digital yang Menyenangkan untuk Mengenal Pohon dan Tanaman Khas Daerah di Lingkungan SMP Negeri 2 Ngemplak | SMP N 2 Ngemplak | 2023 |
| 39. | Gamping Cantas | Kapanewon Gamping | 2023 |
| 40. | GAS BRO (Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok) Mobile | Dinas Kesehatan | 2023 |
| 41. | Gede Lampah (Gerakan Depok Memilah Sampah) | Kapanewon Depok | 2023 |
| 42. | IPAH (Instalasi Pemanenan Air Hujan) Gama Rain Filter | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 |
| 43. | Jakadara (Jaringan Kader Adminduk Depok agar Tertib dan Tertata) | Kapanewon Depok | 2023 |
| 44. | Kendi Prambanan (Katering Diet RSUD Prambanan) | Dinas Kesehatan (RSUD Prambanan) | 2023 |
| 45. | Kran Otomatis Pembersih Ammonia | SMP N 1 Turi | 2023 |
| 46. | Laras Duri Baja (Layanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bagi Pelajar di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman) | Kapanewon Kalasan | 2023 |
| 47. | LARITU (Pelayanan Administrasi Kependudukan Hari Sabtu) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2023 |
| 48. | MAS KLIWON (Melayani OSS Keliling Kapanewon) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 49. | Pak Maman (Pelacakan Permohonan dan Aduan secara Mandiri) | Dinas Sosial | 2023 |
| 50. | Peluk Mas Lurah (Pelayanan Administrasi Kependudukan Masyarakat oleh Kapanewon Berbah di Kalurahan) | Kapanewon Berbah | 2023 |
| 51. | Pemanfaatan Media Digital E-Religion sebagai Sarana Pembinaan Keagamaan di SMP N 1 Sleman | SMP N 1 Sleman | 2023 |
| 52. | Penguatan Mental Korban Bullying Menggunakan Aplikasi SMH (Screening Mental Health) | SMP N 4 Kalasan | 2023 |
| 53. | PETE TUM AN (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tamanmartani, Kasalan) | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 |
| 54. | Posyanduk (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2023 |
| 55. | Sembagi (Sembada Berbagi) | Dinas Pendidikan | 2023 |
| 56. | SIAP DPM (Aplikasi Dana Penguatan Modal Koperasi) | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2023 |
| 57. | SIAP PRB (Siap Identifikasi Antar dan Pantau Pasien Program Rujuk Balik) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Tempel II) |
2023 |
| 58. | SIKAT TB (Sleman Sigap Kendali dan Atasi Tuberkulosis) | Dinas Kesehatan | 2023 |
| 59. | SILABADIKDAS SMP (Sistem Informasi Layanan Beasiswa Pendidikan Dasar Jenjang SMP) | Dinas Pendidikan | 2023 |
| 60. | SILAPOR TJSP (Sistem Informasi Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2023 |
| 61. | SIM Kala BerPancasila | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2023 |
| 62. | SIMPELDA (Sistem Pelaporan Lingkungan Hidup Daerah) | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 |
| 63. | SIPARA (Sistem Informasi Pasar Rakyat) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2023 |
| 64. | SIPEKA (Sistem Layanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) | Kapanewon Ngaglik | 2023 |
| 65. | Telemedicine Kesehatan Mental | Dinas Kesehatan | 2023 |
| 66. | WASPADA (Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi di Desa) | Inspektorat | 2023 |
| 67. | Aplikasi Pelayanan Bahu Teman (Bantuan Hukum Kabupaten Sleman) | Bagian Hukum, Sekretariat Daerah | 2022 |
| 68. | GASPOL (Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi dan Lembaga) di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) | Dinas P3AP2KB | 2022 |
| 69. | Impian Mertua (Implementasi IOT pada Infant Warmer dalam Monitoring Saturasi Oksigen dan Suhu Bayi) | Dinas Kesehatan (RSUD Prambanan) | 2022 |
| 70. | Jafar Berkah (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Menjelang Safari Salat Jumat Bupati Bersama Anggota Forkompinda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 71. | Jari Emas (Jaring Pengaman Sosial untuk Entaskan Masalah Sosial Sleman) | Dinas Sosial | 2022 |
| 72. | Kado Untuk Dilan (Kendaraan Antar Dokumen untuk Difabel Lansia serta Ibu Hamil) | Kapanewon Depok | 2022 |
| 73. | Kerjasama Layanan Administrasi Kependudukan dengan PAUD | Kapanewon Berbah | 2022 |
| 74. | KOPER PAMAN (Kado Perkawinan Pertama Masyarakat Ngaglik) | Kapanewon Ngaglik | 2022 |
| 75. | Kopi Mantab (Konsultasi Pagi Masih Tentang Bisnis) | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2022 |
| 76. | Layanan Duka Si Pakel (Siaga Pencetakan KK dan KTP elektronik) | Kapanewon Berbah | 2022 |
| 77. | Loyalitas Diman (Loket Layanan Lan Informasi Terintegrasi Disdik Sleman) | Dinas Pendidikan | 2022 |
| 78. | Sagu Sabu (Satu Minggu Satu Buku) | SD N Banyurejo 2, Tempel | 2022 |
| 79. | Satpol PP Goes to School | Satuan Polisi Pamong Praja | 2022 |
| 80. | SEPEDAKU (Sistem Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian) | Dinas Kesehatan (RSUD Prambanan) | 2022 |
| 81. | Si Jantan (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2022 |
| 82. | SiAnOMan (Sistem Antrian Obat Nyaman) | Dinas Kesehatan (RSUD Prambanan) | 2022 |
| 83. | SIHARPA (Sistem Informasi Harga Pangan) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2022 |
| 84. | SIKRESNO “SANTUN” (Sistem Informasi Kendaraan Registrasi Online Pamriksan Tanpa Mudhun) | Dinas Perhubungan | 2022 |
| 85. | SILABOSDA (Sistem Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah) | Dinas Pendidikan | 2022 |
| 86. | SIMANTAPS (Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai Kabupaten Sleman) | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | 2022 |
| 87. | Simpelabkes (Sistem Informasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan) | Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan) | 2022 |
| 88. | Sleman Virtual Expo | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2022 |
| 89. | SPTL (Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjut) | Inspektorat | 2022 |
| 90. | ToTalitas Besti (Tolong Tangani dan Fasilitasi Bumil dan Balita dari Risiko Tinggi) | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 91. | Yanduk Daring (Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara Daring) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2022 |
| 92. | 3 jam Buat Sweet Seventeen | Kapanewon Cangkringan | 2021 |
| 93. | Dinsos Mantap (Dinas Sosial Tertib Administrasi Pelayanan) | Dinas Sosial | 2021 |
| 94. | E-Statement | Bank Sleman | 2021 |
| 95. | Jelita Jiwa (Jemput Bola Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Sakit Berat, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Orang dengan Gangguan Jiwa) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2021 |
| 96. | LAHAR MANTUL (Sekolah Sehat Belajar Nyaman, Tenang, Maju dan Unggul) | SD N Kaliduren, Moyudan | 2021 |
| 97. | LAKSITA (Literasi Aksara Jawa Digital) | SMP N 4 Pakem | 2021 |
| 98. | LINCAK | SD N Depok 1 | 2021 |
| 99. | Mata Hati (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa) | Dinas Kesehatan | 2021 |
| 100. | MELON (Media Layanan Konseling Online) | SMP N 4 Pakem | 2021 |
| 101. | Pengembangan Sekolah Hijau Berbasis Tanaman Parijotho | SMP N 3 Turi | 2021 |
| 102. | Pecah Ranting Hiburane Rakyat (Pencegahan Rawan Stunting Hilangkan Gizi Buruk Tingkatkan Ekonomi Rakyat) | Dinas Kesehatan | 2021 |
| 103. | Sepeda Mas (Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2021 |
| 104. | SIM e-ANJAB (Sistem Elektronik Analisis Jabatan) | Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah | 2021 |
| 105. | SIM Parkir “PARIKESIT” (Pembayaran Non Tunai Retribusi Parkir) | Dinas Perhubungan | 2021 |
| 106. | SIM SKM (Sistem Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat) | Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah | 2021 |
| 107. | SiPakde (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Depok) | Kapanewon Depok | 2021 |
| 108. | SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi Kependudukan) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2021 |
| 109. | Uji Kompetensi Mutasi Computer Based Test Kabupaten Sleman | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | 2021 |
| 110. | ACIL (Anak Sehat Cinta Lingkungan) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngaglik I) |
2020 |
| 111. | Asyiknya Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) dengan Rangkiang Lingpotis | SD N Ngebelgede 2, Ngaglik | 2020 |
| 112. | Catur Budaya | TK ABA Ngabean 2, Tempel | 2020 |
| 113. | E-Counseling (Counseling Corner) | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan | 2020 |
| 114. | Geliad Jawara (Gerakan Literasi Digital menuju Siswa Juara) | SMP N 3 Sleman | 2020 |
| 115. | Gerakan “Remen” (Revolusi Mental) untuk Mewujudkan Sekolah Berbasis Wisata | SMP N 2 Pakem | 2020 |
| 116. | Kasih Sembada (Kredit Air Bersih dan Sanitasi Sleman Sembada) | Bank Sleman | 2020 |
| 117. | Manifes Semarak Berprestasi | SMP N 3 Depok | 2020 |
| 118. | OSOP (One Student One Product/ Perform) | SMP N 4 Pakem | 2020 |
| 119. | Pacuanku D’xpang | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2020 |
| 120. | Papan Permainan 7 Level Wins dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | SD NU Sleman, Gamping | 2020 |
| 121. | Pak Tani Basmi Suket Teki (Parikesit Tanggap Peduli Bersama Atasi Hipertensi Siap Untuk Kelola dan Pantau Tekanan Darah Terkini) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalasan) |
2020 |
| 122. | pasarkolombo.id Fasilitas Belanja Online di Pasar Kolombo Condongcatur | Kalurahan Condongcatur | 2020 |
| 123. | PATROLI 614 | SMP N 3 Ngaglik | 2020 |
| 124. | PEPAK-SADAP (Peta Pendidikan dalam Aplikasi Satu Data Pendidikan) Kabupaten Sleman | Dinas Pendidikan | 2020 |
| 125. | PPDB Online | Dinas Pendidikan | 2020 |
| 126. | Program Sabtu Ceria: Pasar Anak | SD N Kapukanda, Tempel | 2020 |
| 127. | Puan Nyoto Di Hotel (Perpustakaan Nyaman, Otomasi, Digital dan Home) | SD Model Kabupaten Sleman | 2020 |
| 128. | RAKOMSI (Ruang Komando Hipertensi) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Ngaglik I) |
2020 |
| 129. | Ratu Aba-Ku (Gerakan Orangtua dan Anak Membaca Buku) | TK ABA Sleman Kota | 2020 |
| 130. | Ruang Cerita Maya SD Model Kabupaten Sleman | SD Model Kabupaten Sleman | 2020 |
| 131. | Ruang Curhat Online | Dinas P3AP2KB | 2020 |
| 132. | SADAP (Satu Data Pendidikan) Kabupaten Sleman | Dinas Pendidikan | 2020 |
| 133. | Sekolah Siaga Kependudukan | SMP N 1 Gamping | 2020 |
| 134. | SID (Sistem Informasi Desa) Sidesimanis dan Sidasembada | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 2020 |
| 135. | SIMPBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan) | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2020 |
| 136. | SINOM SEDAP DIPANDANG (Sinom Sekali Pendaftaran Rekomendasi dan Perizinan Langsung Jadi) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2020 |
| 137. | Taman Sambelisa (Taman Sarana Belajar Lima Sleman) | SMP N 5 Sleman | 2020 |
| 138. | Bambang Dan Laras (Membangkitkan Kembali Tembang Dolanan Dan Permainan Tradisional) | SD N Sidorejo Kalasan | 2019 |
| 139. | GATOTKACA (Gerakan Totalitas Suka Membaca) | SD N Kaliduren, Moyudan | 2019 |
| 140. | Gelang Si Cantik (Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi dengan Membaca, Menulis, dan TIK) | SMP N 4 Pakem | 2019 |
| 141. | Gelas Kita Suci (Gerakan Literasi Kitab Suci) | SMP N 4 Pakem | 2019 |
| 142. | Geliat Sang Batara (Gerakan Literasi melalui Sanggar Baca, Tulis, dan Bicara) | SMP N 1 Sleman | 2019 |
| 143. | Gerabah Si Babe (Gerakan Mengolah Limbah Sampah menjadi Barang Berharga) | SD N Sidorejo Kalasan | 2019 |
| 144. | GeTAR Thala (Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Thalasemia) | Dinas Kesehatan | 2019 |
| 145. | Kado Manten | Kapanewon Cangkringan | 2019 |
| 146. | Moving Class Tanpa Jam Kosong | SMP N 4 Pakem | 2019 |
| 147. | Semak Bersemi di Taman (Semangat Kami Beradaptasi Saat Pandemi di Taman Bacaan) | RSUD Sleman | 2019 |
| 148. | SIM KIA (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) | Dinas Kesehatan | 2019 |
| 149. | SIMBPHTB (Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2019 |
| 150. | SINTA SP (Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2019 |
| 151. | Sisir Adminduk (Sosialisasi Informasi dan Rekam Data Administrasi Kependudukan) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2019 |
| 152. | Sleman Mart | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2019 |
| 153. | Student Led Conference | TK Model Kabupaten Sleman | 2019 |
| 154. | STUDEX (Students Exchange) | SMP N 4 Pakem | 2019 |
| 155. | BPP COE (Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Centre of Education) | Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan | 2018 |
| 156. | e-PPID (E-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2018 |
| 157. | e-Proda (E-Procurement Daerah) | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah | 2018 |
| 158. | E-SIKS (Elektronik Sistem Informasi Kebudayaan Sleman) | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
2018 |
| 159. | Lasamba (Layanan Sambang Warga) | Dinas Sosial | 2018 |
| 160. | Ngantar Paimah (Layanan Antar Warga Sampai Rumah) | Dinas Sosial | 2018 |
| 161. | Pasukan Raga 28 (Pola Asuh Pendidikan Karakter Keluarga Dua Puluh Delapan) | SD N Percobaan 3 Pakem | 2018 |
| 162. | PUNGLOR MUDA (Pungawa Layanan Olahraga dan Pemuda) | Dinas Pemuda dan Olahraga | 2018 |
| 163. | Si Budi Dikucir (Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Sentuhan Kincir Air) | Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan | 2018 |
| 164. | Si Pandu Merapi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2018 |
| 165. | SIMDASDA (Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air Kabupaten Sleman) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2018 |
| 166. | Simtaru Sleman (Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman) | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 2018 |
| 167. | Pelayanan Pengaduan Multi Kanal Akses (Lapor Sleman) | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2017 |
| 168. | SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2017 |
| 169. | Silebai Dipentung (Sistem Lelang Cabai Menjadikan Petani Untung) | Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan | 2017 |
| 170. | SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2017 |
| 171. | SunMor Sembada Minggu Pahingan; Sekali Kayuh, Dua Tiga Permasalahan Sleman Teratasi | Kapanewon Sleman | 2017 |
| 172. | TUA KELADI (Santun Lansia, Kesehatan Layak Diperhatikan) | Dinas Kesehatan (Puskesmas Gamping I) |
2017 |
| 173. | PANdu TEMan (Pelayanan Ante Natal Care Terpadu menuju Triple Eleminasi Melibatkan Semua Layanan) | Dinas Kesehatan | 2016 |
| 174. | Si Receh Bersedekah Dengan “Tabin-Gaku” (Tabungan Infak Keluargaku) | KB Allifa | 2015 |