Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 telah memberikan panduan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana di dalam Formulir VII.H.5 akan diperbandingkan antara RKPD tahun berjalan dengan KUA-PPAS, DPA SKPD, serta realisasinya secara triwulanan. Di dalam formulir tersebut nantinya akan dapat dilihat berapa program/kegiatan dalam PPAS yang memiliki kesesuaian dengan RKPD, program/kegiatan dalam RKPD/Renja SKPD yang terakomodir di dalam DPA SKPD, maupun realisasi capaian target dan penyerapan anggaran program/kegiatan prioritas RKPD. Dengan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini diharapkan mutu pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.
Maksud dan tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten ini adalah:
- Menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS.
- Menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan APBD kabupaten.
- Memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD yang meliputi capaian target dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga target pada akhir tahun dapat tercapai.
Dari hasil pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III tahun 2017 antara RKPD-P dengan KUA-P, terlihat bahwa prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD-P maupun KUA-P adalah sama/sesuai, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :
Tabel Kesesuaian Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD-P Dan KUA-P
No | RKPD-P | KUA-P | Kesesuaian | |||
Prioritas
Pembangunan |
Sasaran
Pembangunan |
Prioritas
Pembangunan |
Sasaran
Pembangunan |
Ya | Tidak | |
1 | Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan | 1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana | Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan | 1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana | √ | |
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | √ | ||||
2 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik | 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik | 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | √ | |
4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | 4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | √ | ||||
5. meningkatnya kualitas pelayanan publik | 5. meningkatnya kualitas pelayanan publik | |||||
3 | Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa | 6. Menurunnya kemiskinan | Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa | 6. Menurunnya kemiskinan | √ | |
4 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 7. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 7. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | √ | |
5 | Meningkatkan produk dan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional | 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan produk dan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional | 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | √ | |
9. Meningkatnya kesempatan kerja | 9. Meningkatnya kesempatan kerja | |||||
10. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian | 10. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian | |||||
6 | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal | 11. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, pariwisata | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal | 11. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, pariwisata | √ | |
7 | Meningkatkan kualitas pendidikan karakter | 12. Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan | Meningkatkan kualitas pendidikan karakter | 12. Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan | √ | |
8 | Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender | 13. Meningkatnya kerukunan masyarakat | Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender | 13. Meningkatnya kerukunan masyarakat | √ | |
14. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya | 14. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya | √ | ||||
15. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 15. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | √ |
Pengendalian dan Evaluasi antara RKPD-P dengan PPAS-P, penyusunan KUA-P sudah mengacu pada RKPD-P dimana 8 prioritas pembangunan di dalam RKPD-P telah diakomodir seluruhnya di dalam KUA-P berikut sasaran pembangunannya. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan PPAS-P dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian antara program/kegiatan dan pagu anggaran yang ada di RKPD-P dengan yang ada di PPAS-P. Sehingga evaluasinya dapat dibagi menjadi dua :
- Berdasarkan Kesesuaian Pagu Anggaran
- Dari sebanyak 2104 kegiatan yang ada di RKPD-P, terdapat 54% atau 1150 kegiatan sesuai antara RKPD-P dan PPAS-P dalam hal pagu anggarannya.
- Dari sebanyak 2104 kegiatan yang ada di RKPD-P semuanya (100,00%) memiliki kegiatan PPAS-P sama dengan RKPD-P
Tabel Tingkat Kesesuaian Anggaran Antara RKPD-P dan PPAS-P Tahun 2017
No | SKPD | Pagu Anggaran Belanja Langsung | Jumlah Kegiatan | Kesesuaian Anggaran | ||||
RKPD-P (Rp) | PPAS-P (Rp) | Ya | % | Tidak | % | |||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 33.191.183.686 | 29.798.176.953 | 104 | 47 | 45,19 | 57 | 54,81 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 50.163.239.159 | 50.163.239.159 | 31 | 31 | 100,00 | 0 | 0,00 |
3 | DINAS KESEHATAN | 164.215.757.530 | 163.760.946.480 | 60 | 48 | 80,00 | 12 | 20,00 |
4 | DINAS PENDIDIKAN | 196.744.632.188 | 180.056.892.198 | 85 | 25 | 29,41 | 60 | 70,59 |
5 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 5.613.707.750 | 5.076.382.220 | 38 | 13 | 34,21 | 25 | 65,79 |
6 | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN | 28.157.890.255 | 28.137.890.455 | 89 | 86 | 96,63 | 3 | 3,37 |
7 | DINAS TENAGA KERJA | 6.674.989.074 | 6.674.989.074 | 44 | 44 | 100,00 | 0 | 0,00 |
8 | DINAS SOSIAL | 5.875.034.450 | 5.298.846.050 | 36 | 21 | 58,33 | 15 | 41,67 |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6.237.151.755 | 5.619.722.755 | 28 | 26 | 92,86 | 2 | 7,14 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 437.324.413.590 | 372.656.451.818 | 80 | 23 | 28,75 | 57 | 71,25 |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 21.970.325.020 | 16.672.606.545 | 46 | 23 | 50,00 | 23 | 50,00 |
12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19.671.131.875 | 19.401.357.075 | 48 | 33 | 68,75 | 15 | 31,25 |
13 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 22.464.331.550 | 22.600.593.300 | 72 | 69 | 95,83 | 3 | 4,17 |
14 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 1.998.753.690 | 1.998.753.690 | 34 | 34 | 100,00 | 0 | 0,00 |
15 | DINAS PARIWISATA | 11.117.689.725 | 11.117.689.725 | 44 | 44 | 100,00 | 0 | 0,00 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN | 9.345.985.300 | 6.172.487.950 | 39 | 17 | 43,59 | 22 | 56,41 |
17 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 170.924.453.955 | 160.153.967.845 | 88 | 13 | 14,77 | 75 | 85,23 |
18 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 6.832.351.021 | 5.834.217.920 | 48 | 17 | 35,42 | 31 | 64,58 |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 8.416.869.280 | 7.931.913.080 | 48 | 30 | 62,50 | 18 | 37,50 |
20 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 9.787.914.265 | 9.967.914.365 | 53 | 52 | 98,11 | 1 | 1,89 |
21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 7.256.244.540 | 7.256.244.540 | 38 | 38 | 100,00 | 0 | 0,00 |
22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 25.923.866.240 | 26.073.416.240 | 53 | 50 | 94,34 | 3 | 5,66 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | 4.583.869.290 | 4.583.869.290 | 47 | 47 | 100,00 | 0 | 0,00 |
24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14.251.983.900 | 10.138.827.630 | 41 | 15 | 36,59 | 26 | 63,41 |
25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 18.966.919.100 | 10.109.534.650 | 36 | 8 | 22,22 | 28 | 77,78 |
26 | INSPEKTORAT KABUPATEN | 2.541.129.600 | 2.541.129.600 | 33 | 33 | 100,00 | 0 | 0,00 |
27 | RSUD SLEMAN | 124.647.037.384 | 113.557.660.689 | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
28 | RSUD PRAMBANAN | 38.134.508.591 | 36.599.366.591 | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
29 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 4.630.834.863 | 4.600.784.862 | 48 | 46 | 95,83 | 2 | 4,17 |
30 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.365.622.200 | 2.406.592.200 | 27 | 26 | 96,30 | 1 | 3,70 |
31 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 4.426.776.200 | 4.426.776.200 | 38 | 38 | 100,00 | 0 | 0,00 |
32 | KECAMATAN GAMPING | 2.511.838.500 | 1.851.026.150 | 36 | 4 | 11,11 | 32 | 88,89 |
33 | KECAMATAN GODEAN | 1.468.397.500 | 1.207.752.448 | 37 | 9 | 24,32 | 28 | 75,68 |
34 | KECAMATAN MOYUDAN | 1.464.480.200 | 1.223.091.450 | 37 | 3 | 8,11 | 34 | 91,89 |
35 | KECAMATAN MINGGIR | 1.877.176.000 | 1.501.171.500 | 37 | 2 | 5,41 | 35 | 94,59 |
36 | KECAMATAN SEYEGAN | 1.542.268.600 | 1.532.268.600 | 36 | 35 | 97,22 | 1 | 2,78 |
37 | KECAMATAN MLATI | 1.697.072.800 | 1.408.826.200 | 36 | 7 | 19,44 | 29 | 80,56 |
38 | KECAMATAN DEPOK | 1.896.278.500 | 1.701.892.790 | 37 | 11 | 29,73 | 26 | 70,27 |
39 | KECAMATAN BERBAH | 2.158.466,800 | 1.648.284.600 | 36 | 11 | 30,56 | 25 | 69,44 |
40 | KECAMATAN PRAMBANAN | 2.172.121.201 | 1.689.442.725 | 36 | 16 | 44,44 | 20 | 55,56 |
41 | KECAMATAN KALASAN | 2.553.351.200 | 1.925.116.850 | 37 | 6 | 16,22 | 31 | 83,78 |
42 | KECAMATAN NGEMPLAK | 1.762.463.500 | 1.551.066.500 | 36 | 5 | 13,89 | 31 | 86,11 |
43 | KECAMATAN NGAGLIK | 2.037.248.300 | 1.685.249.750 | 36 | 12 | 33,33 | 24 | 66,67 |
44 | KECAMATAN SLEMAN | 1.823.421.975 | 1.563.863.560 | 36 | 9 | 25,00 | 27 | 75,00 |
45 | KECAMATAN TEMPEL | 1.865.772.200 | 1.510.875.600 | 36 | 7 | 19,44 | 29 | 80,56 |
46 | KECAMATAN TURI | 1.763.419.800 | 1.464.483.875 | 36 | 4 | 11,11 | 32 | 88,89 |
47 | KECAMATAN PAKEM | 1.738.322.000 | 1.360.337.500 | 36 | 2 | 5,56 | 34 | 94,44 |
48 | KECAMATAN CANGKRINGAN | 1.852.200.500 | 1.458.753.760 | 36 | 4 | 11,11 | 32 | 88,89 |
1.494.484.588.269 | 1.357.672.745.007 | 2.104 | 1.150 | 54 | 954 | 46 |
- Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan
Dari sebanyak 2.104 kegiatan yang ada di RKPD-P, semuanya (100,00%) sesuai antara RKPD-P dan PPAS-P dalam hal nomenklatur kegiatannya
Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan APBD-P/DPA-P dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian antara program/kegiatan dan pagu anggaran yang ada di Renja Perubahan SKPD/RKPD-P dengan yang ada di APBD-P/DPA-P SKPD. Sehingga evaluasinya dapat dibagi menjadi dua :
Berdasarkan Kesesuaian Pagu Anggaran
- Dari sebanyak 2.104 kegiatan yang ada di RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, terdapat sebanyak 999 kegiatan (48,11%) sesuai antara RKPD-P/Renja Perubahan SKPD dan APBD-P/DPA-P dan sebanyak 1.105 kegiatan (51,89%) diantaranya tidak sama antara RKPD-P/Renja Perubahan SKPD dan APBD-P/DPA-P dalam hal pagu anggarannya.
- Dari sebanyak 48 SKPD yang terdapat di dalam RKPD-P/Renja Perubahan SKPD 2017, terdapat 46 SKPD (95,83%) yang pagu anggaran APBD-P/DPA-P nya dibawah pagu anggaran RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, 1 SKPD (2,08%) yang pagu anggaran APBD-P/DPA-P nya sama dengan pagu anggaran RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, dan sisanya sebanyak 1 SKPD (2,08%) memiliki pagu anggaran APBD-P/DPA-P lebih besar dari RKPD-P/Renja Perubahan SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang menyebabkan anggaran APBD-P pada SKPD tersebut naik adalah adanya penambahan anggaran untuk DED IPLT dan RTH Ngijon atas hasil risalah Dewan.
*) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi
Leave a Reply